| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取研究方向 | 学习形式 | 录取类别 | 备注 | 
  
   | 1 | 105322431209177 | 胡晫媛 | 050100 | 中国语言文学 | 比较文学与世界文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 2 | 105322370309249 | 王艺璇 | 050100 | 中国语言文学 | 文艺学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 3 | 105322214209317 | 刘玥 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 4 | 105322321409319 | 常代琛 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 5
 
 | 105322430309305 | 张翼如 | 050100 | 中国语言文学 | 汉语言文字学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 6
 
 | 105322432509314 | 胡琳苑 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 7
 
 | 105322432409311 | 奉康欣 | 050100 | 中国语言文学 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 8 | 105322411909256 | 陈 鸣 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 9 | 105322430809176 | 肖 娜 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 10 | 105322514109287 | 王诗雨 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 11 | 105322423809264 | 胡 珊 | 050100 | 中国语言文学 | 中国古代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 12 | 105322431509183 | 胡丽娜 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 13 | 105322430209174 | 陈紫玥 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 14 | 105322431609194 | 付婷婷 | 050100 | 中国语言文学 | 中国现当代文学 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 15 | 105322142506300 | 刘佳宇 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 16 | 105322340106313 | 张玉琴 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 17 | 105322350306319 | 姚佳 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 18 | 105322351206320 | 李海燕 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 19 | 105322211306303 | 徐明珠 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 20 | 105322501306373 | 黄海秋 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 21 | 105322113106287 | 赵秋月 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 22 | 105322510606374 | 郭怡君 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 23 | 105322133206296 | 程若彤 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 24 | 105322432306270 | 黄 琳 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 25 | 105322360106322 | 郭文熙 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 26 | 105322231106306 | 崔圣美 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 27 | 105322431506244 | 罗 娆 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 28 | 105322133406297 | 马浙清 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 29 | 105322431506222 | 李 婷 | 045300 | 汉语国际教育 | 汉语国际教育硕士 | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 30 | 105322420518491 | 古思洁 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 31 | 105322231518328 | 魏宏珈 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 32 | 105322432118109 | 曹明亮 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 33 | 105322424318522 | 何秀蓉 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 34 | 105322432018095 | 单欣宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 35 | 105322511218629 | 陈怡杉 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 36 | 105322321218334 | 李兴革 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 37 | 105322431417815 | 陈姣宁 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 38 | 105322450718588 | 王 佳 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 39 | 105322421818498 | 谭雅婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 40 | 105322350318379 | 王雅林 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 41 | 105322351118384 | 刘梦璇 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 42 | 105322441118549 | 林丽辉 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 43 | 105322340618360 | 杨亿轩 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 44 | 105322501218607 | 唐秀丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 45 | 105322351218386 | 许君兰 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 46 | 105322430317769 | 闻诗音 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 47 | 105322432018087 | 单 慧 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 48 | 105322131518291 | 周昊宁 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 49 | 105322330118347 | 吴雅晓 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 50 | 105322431417809 | 陶昭凤 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 51 | 105322431217788 | 裴雅庆 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 
 | 
  
   | 52 | 105322330518349 | 王欣竹 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 53 | 105322133918298 | 杨 欢 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 54 | 105322520518658 | 张玉琳 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 55 | 105322431517860 | 王 备 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 定向 | 少数民族骨干计划 | 
  
   | 56 | 105322423618517 | 陈银瑞 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 全日制 | 非定向 | 退役大学生士兵计划 | 
  
   | 57 | 105322431717993 | 彭 晶 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 58 | 105322432118115 | 金 甜 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 59 | 105322431918069 | 吴 婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 60 | 105322431217801 | 蔡 宇 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 61 | 105322371718459 | 孟 瑜 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 62 | 105322431517921 | 龙星舟 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 63 | 105322431517933 | 邓良凤 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 64 | 105322432318152 | 吴 倩 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 65 | 105322350518380 | 吴靖迪 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 66 | 105322220318316 | 王心怡 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 67 | 105322432318156 | 梁 玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 68 | 105322431517826 | 彭建文 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 69 | 105322431417811 | 戴 维 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 70 | 105322371618458 | 董翠新 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 71 | 105322431918048 | 王园园 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 72 | 105322411418474 | 马赵丽 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 73 | 105322431217802 | 喻文倩 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 74 | 105322431918040 | 罗湘蓉 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 75 | 105322153618310 | 李雨婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 76 | 105322431517919 | 林碧玉 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 77 | 105322502118615 | 张 越 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 78 | 105322431918075 | 肖 卫 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 79 | 105322424918527 | 胡仕孟 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 80 | 105322431517920 | 吴佳莹 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 81 | 105322432018099 | 彭家浠 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 82 | 105322322218346 | 朱碧雯 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 83 | 105322371118452 | 张梦瑶 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 84 | 105322321918343 | 王婷婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 85 | 105322370118433 | 封 云 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 86 | 105322432618231 | 刘玉兰 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 87 | 105322431517831 | 钟雅洁 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 88 | 105322432118111 | 涂 伟 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 89 | 105322512218633 | 王雪千 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 90 | 105322432418187 | 向依平 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 91 | 105322370818448 | 田学婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 92 | 105322423418513 | 张玉妍 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 93 | 105322502918619 | 高 晗 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 94 | 105322432318139 | 薛扬婷 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 95 | 105322431717977 | 彭 友 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 96 | 105322432518195 | 李 娜 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 97 | 105322371318456 | 秦悦茗 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 98 | 105322513318636 | 周 琴 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 99 | 105322360118404 | 樊敏华 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 100 | 105322431617965 | 刘 漫 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 101 | 105322432318132 | 吴 瑶 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 102 | 105322432518198 | 胡丽娟 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 103 | 105322430917782 | 姜 盼 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 104 | 105322371718461 | 刘 涛 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 105 | 105322431517957 | 姚秋容 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 106 | 105322432618230 | 李 炜 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 107 | 105322360118392 | 袁雅玲 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 108 | 105322515118641 | 孙 倩 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 109 | 105322431918039 | 曾 丹 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 110 | 105322431717996 | 李铃铃 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 111 | 105322432418185 | 王素洁 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
  
   | 112 | 105322440418535 | 叶舜斐 | 045103 | 学科教学(语文) | 学科教学(语文) | 非全日制 | 定向 | 
 | 
 
请拟录取的考生加入中国语言文学学院2022级硕士研究生QQ群:720607882,进群改专业+真实姓名,以便接收相关通知。